アートグレイス オーシャンフロントガーデンチャペル沖縄 チャペル挙式+30名披露宴プラン
1,453,650yen
PLAN
プラン 見積もり例
内容 | 詳細 | プランの種類 | ||
---|---|---|---|---|
挙式のみ | 挙式+ 会食プラン |
挙式+ 披露宴プラン |
||
挙式料 | ● | ● | ● | |
牧師 | ● | ● | ● | |
チャペル装花 | ● | ● | ● | |
新婦衣装 | ウェディングドレス(レンタル) | ● | ● | ● |
新郎衣装 | タキシード(レンタル) | ● | ● | ● |
ヘア&メイク | 新婦 | ● | ● | ● |
ブーケ&ブートニア | 生花 | ● | ● | ● |
リングピロー | レンタル | ● | ● | ● |
音楽 | シンガー&演奏者 | ● | ● | ● |
アルバム | 挙式のみ。約20カット撮影 20カットアルバム | ● | ● | ● |
DVD | 挙式からアフターセレモニーまで(約3~5分 ダイジェスト) | |||
挙式アテンド | ● | ● | ● | |
結婚証明書 | ● | ● | ● | |
ウエルカムボード | レンタル | ● | ● | ● |
ブライズルーム | ● | ● | ● | |
ゲスト控室 | ● | ● | ● | |
税・サービス料 | ● | ● | ● |
内容 | 詳細 | プランの種類 | ||
---|---|---|---|---|
挙式のみ | 挙式+ 会食プラン |
挙式+ 披露宴プラン |
||
料理 | ● | ● | ||
飲物 | ● | ● | ||
乾杯酒 | ● | |||
ウェディングケーキ | ● | |||
カラードレス | 5号~15号。マタニティドレスについてはご相談下さい | ● | ||
ヘア&メイクチェンジ | ● | |||
メイン卓装花 | ● | |||
ゲスト卓装花 | ● | |||
司会者 | ● | |||
音響オペレーター | ● | |||
アテンド | ● | |||
会場使用料 | 会食・披露宴会場によっては、追加料金が必要な場合があります。 | ● | ● | |
プロデュース料 | ● | ● | ||
税・サービス料 | ● | ● |
見積り合計 | プラン費用 | ¥1,453,650 |
---|---|---|
1名あたり増費用 | ¥14,300 |
- ■ 土日祝日は別途追加料金55,000円を申し受けます。
- ■ 料金の適用期間は2022年12月末日までの実施